Difference between revisions of "File:2020.02.03coronavirusMap.png"
Jump to navigation
Jump to search
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | [[Map]] of distribution of [[2019nCoV]] for 2020.02.03. |
||
+ | <ref> |
||
+ | https://www.rbc.ru/society/03/02/2020/5e37c8f69a79476ee057c0c0 |
||
+ | Вирус из Китая , 03 фев, 10:18 (2020). |
||
+ | Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев |
||
+ | Возможность депортации из России зараженных коронавирусом 2019-nCoV иностранцев предусмотрена утвержденным главой правительства Михаилом Мишустиным национальным планом по предупреждению завоза и распространения инфекции. |
||
+ | </ref> |
||
+ | |||
+ | Original filename: |
||
+ | https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/media/img/6/33/755807251153336.png |
||
+ | |||
+ | ==References== |
||
+ | <references/> |
||
+ | |||
+ | [[Category:2019nCoV]] |
||
+ | [[Category:China]] |
||
+ | [[Category:Coronavirus]] |
||
+ | [[Category:Japan]] |
||
+ | [[Category:Map]] |
||
+ | [[Category:Rbc]] |
||
+ | [[Category:Russia]] |
Latest revision as of 20:52, 3 February 2020
Map of distribution of 2019nCoV for 2020.02.03. [1]
Original filename: https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/media/img/6/33/755807251153336.png
References
- ↑ https://www.rbc.ru/society/03/02/2020/5e37c8f69a79476ee057c0c0 Вирус из Китая , 03 фев, 10:18 (2020). Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев Возможность депортации из России зараженных коронавирусом 2019-nCoV иностранцев предусмотрена утвержденным главой правительства Михаилом Мишустиным национальным планом по предупреждению завоза и распространения инфекции.
File history
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
Date/Time | Thumbnail | Dimensions | User | Comment | |
---|---|---|---|---|---|
current | 20:51, 3 February 2020 | 1,240 × 1,240 (179 KB) | T (talk | contribs) |
You cannot overwrite this file.
File usage
There are no pages that use this file.