File list

Jump to navigation Jump to search

This special page shows all uploaded files.

File list
First pagePrevious pageNext pageLast page
Date Name Thumbnail Size User Description Versions
23:12, 31 July 2024 Belomorka900x600.jpg (file) 111 KB T {{oq|Belomorka900x600.jpg|}} Map of Belomorkanal (Беломорканал) between the White Sea (Белое море) and the Onega lake (Онежское озеро) Altitudes: Выгозеро 89м [[Онежско... 1
23:16, 30 July 2024 ShavanYande6.jpg (file) 599 KB T {{oq|ShavanYande6.jpg|}} Shavan Dam (Шаваньская плотина), picture by Yandex https://yandex.com/maps/?l=sat&ll=34.251798%2C63.953103&mode=search&sll=34.254700%2C63.950200&text=63.950200%2C34.254700&z=17 63.9502,34.2547 ==Des... 1
23:15, 30 July 2024 ShavanPlotina5.jpg (file) 162 KB T {{oq|ShavanPlotina5.jpg|}} Шаваньская плотина, вид с Севера, не позже 2020 года. Image by monuments.karelia <ref name="ShavanPlotina"><small> https://monuments.karelia.ru/napravlenija-dejatel-nosti/populjariz... 1
23:13, 30 July 2024 ShavanPeremy70percent.jpg (file) 437 KB T {{oq|ShavanPeremy70percent.jpg|}} Шаваньская плотина (справа) незадолго до прорыва и временна перемычка, перекрывающая 70% русла, год 2024. image by bbkanal <ref> htt... 1
23:10, 30 July 2024 ShavanDamWinter.jpg (file) 165 KB T {{oq|ShavanDamWinter.jpg|}} Шаваньская плотина (Shavan Dam), 2024.01.18. Представители таинственного «Подрядчика» вывозят с основания плотины камни («кам... 1
23:09, 30 July 2024 MocoviaWaterKarta.gif (file) 60 KB T {{oq|MocoviaWaterKarta.gif|}} Водные пути западной Московии, год 2024. Original picture: https://www.locman.net/inc/karta.gif ==Original description== https://www.locman.net/waterways.htm Реки,... 1
23:08, 30 July 2024 MapWhiteSeaBalticCanal.png (file) 49 KB T {{oq|MapWhiteSeaBalticCanal.png|}} Map of Belomorkanal (Беломорканал) by Wikimedia Original picture: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Map_of_the_White_Sea-Baltic_Canal.png ==Original description== https://commo... 1
20:02, 28 July 2024 L58.0077z33.3492g.jpg (file) 81 KB T == Summary == {{oq|L58.0077z33.3492g.jpg|}} L58.0077z33.3492 (element of the ValdaiCluster), year 2024, view from South Image by Google maps ==References== {{ref}} https://www.google.co.jp/maps/place/58°00'27.7%22N+33°20'57.1%22E/@58.00770... 1
20:01, 28 July 2024 L58.0227z33.4046gooFragme.jpg (file) 142 KB T {{oq|L58.0227z33.4046gooFragme.jpg|}} L58.0227z33.4046, element of the ValdaiCluster, by Google maps, view for year 2024 https://www.google.co.jp/maps/@58.0227,33.404,80m/data=!3m1!1e3?entry=ttu Warning: the quality of the picture does not c... 1
20:00, 28 July 2024 L58.0264z33.3027g.jpg (file) 157 KB T == Summary == {{oq|L58.0264z33.3027g.jpg|}} Google map satellite look at L58.0264z33.3027, part of the ValdaiCluster ==References== {{ref}} https://www.google.co.jp/maps/place/58.0264,33.3027/L58.0264,33.3027,9m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d5... 1
19:59, 28 July 2024 L58.0296z33.2227g7.jpg (file) 109 KB T == Summary == {{oq|L58.0296z33.2227g7.jpg|}} L58.0296z33.2227, element of the ValdaiCluster, at the Google maps https://www.google.co.jp/maps/dir/58.0296,33.2227/@58.0296,33.2227,80m/data=!3m1!1e3?entry=ttu ==References== {{ref}} {{fer}} =... 1
19:58, 28 July 2024 L58.0340z33.3232g.jpg (file) 87 KB T == Summary == {{oq|L58.0340z33.3232g.jpg|}} L58.0340z33.3232, South part of L58.0354z33.3230 at the Google maps L58.0340z33.3232 is element of the ValdaiCluster (Валдайский Кластер). See also L58.0354z33.3230... 1
19:56, 28 July 2024 L58.0419z33.3239map.jpg (file) 634 KB T == Summary == {{oq|L58.0419z33.3239map.jpg|}} L58.0419z33.3239, element of the ValdaiCluster Satellite Google view at 58.0419,33.3239 for year 2024 ==References== {{ref}} https://www.google.co.jp/maps/place/58°02'30.8%22N+33°19'26.0%22E/@5... 1
19:55, 28 July 2024 ValdaiNWmag.jpg (file) 234 KB T == Summary == {{oq|ValdaiNWmag.jpg|}} ValdaiNW, part of the ValdaiCluster, at the Google map, https://www.google.co.jp/maps/@58,33.211,1711m/data=!3m1!1e3?hl=ru&entry=ttu ==References== {{ref}} {{fer}} ==Keywords== «[[]]», «[[]]», «[[... 1
19:46, 28 July 2024 L57.9760z33.3540map9.jpg (file) 397 KB T {{oq|L57.9760z33.3540map9.jpg|}} Google satellite view at L57.9760z33.3540, element of the ValdaiCluster at 57.9760,33.3540 ==Keywords== L57.9760z33.3540, ValdaiCluster Category:Annexation of Crimea [[Category:Budapest memorand... 1
19:45, 28 July 2024 L57.9760z33.3540fragment.jpg (file) 148 KB T {{oq|L57.9760z33.3540fragment.jpg|}} L57.9760z33.3540 by Google maps Fragment from picture {{pic|L57.9760z33.3540map9.jpg|400px}} ==References== {{ref}} https://www.google.co.jp/maps/place/57°58'33.6%22N+33°21'14.4%22E/@57.9763492,33.3528842,16... 1
19:36, 28 July 2024 L57.9792z33.3020map9fragment.jpg (file) 129 KB T {{oq|L57.9792z33.3020map9fragment.jpg|}} L57.9792z33.3020 (element of the ValdaiCluster) by the Google maps Fragment from picture {{pic|L57.9792z33.3020map9.jpg|400px}} ==Warning== The quality of the image does not correspond to its size.... 1
19:34, 28 July 2024 L57.9792z33.3020map9.jpg (file) 336 KB T {{oq|L57.9792z33.3020map9.jpg|}} Satellite view from South at L57.9792z33.3020, element of the ValdaiCluster. Image by Google maps <ref> https://www.google.co.jp/maps/place/57°58'45.1%22N+33°18'07.2%22E/@57.9796081,33.3014045,322m/data=!3m1... 1
19:27, 28 July 2024 L57.9535z33.2773g.jpg (file) 329 KB T {{oq|L57.9535z33.2773g.jpg|}} Satellite Google view at L57.9540z33.2789 (top-right) and L57.9535z33.2773 (red mark), elements of the ValdaiCluster, system of Air defence of the Valdai Putin Residence. The dark-blue object at the... 1
19:25, 28 July 2024 L57.9439z33.2968g9.jpg (file) 171 KB T {{oq|L57.9439z33.2968g9.jpg|1116x936}} L57.9439z33.2968 (element of the ValdaiCluster) as it is seen in year 2024 at the Google maps <ref name="g9"> https://www.google.co.jp/maps/place/57°56'38.0%22N+33°17'48.5%22E/@57.9439,33.2968,930m/data... 1
19:24, 28 July 2024 2024valdaiPutinPalaceHalf.jpg (file) 115 KB T {{oq|2024valdaiPutinPalaceHalf.jpg|}} https://www.google.co.jp/maps/@58.01,33.3262,70m/data=!3m1!1e3?hl=ru&entry=ttu Valdai Putin Palace (Валдайский Дворец Путина), central element of the ValdaiCluster, year 2024 (be... 1
19:20, 28 July 2024 2024valdaiPutinPalace.jpg (file) 152 KB T {{oq|2024valdaiPutinPalace.jpg|966x900+0+0 8-bit sRGB 155579B}} Valdai Putin Palace (Валдайский Дворец Путина) by Google Maps <ref> https://www.google.co.jp/maps/@58.0100,33.3262,322m/data=!3m1!1e3?hl=ru&entry=ttu Нов... 1
07:02, 28 July 2024 VoronovAndreiNikolaevich10193fragment.jpg (file) 125 KB T {{oq|VoronovAndreiNikolaevich10193fragment.jpg|}} Fragment from picture {{pic|VoronovAndreiNikolaevich10193.jpg|200px}} Extraction command: convert VoronovAndreiNikolaevich10193.jpg[607x900+0+160] VoronovAndreiNikolaevich10193fragment.jpg [[Вор... 1
07:00, 28 July 2024 VoronovAndreiNikolaevich10193.jpg (file) 153 KB T {{oq|VoronovAndreiNikolaevich10193fragment.jpg|}} Fragment from picture {{pic|VoronovAndreiNikolaevich10193.jpg|200px}} Extraction command: convert VoronovAndreiNikolaevich10193.jpg[607x900+0+160] VoronovAndreiNikolaevich10193fragment.jpg [[Вор... 1
06:57, 28 July 2024 PopovVladimirAleksandrovich2012.jpg (file) 85 KB T {{oq|PopovVladimirAleksandrovich2012.jpg|}} Попов Владимир Александрович (PopovVladimirAleksandrovich), comander of Engels Airbase, 2012 Image by agtf.ru <ref> https://agtf.ru/archives/377 Энгельс АВТО... 1
06:51, 28 July 2024 PampuhinAleksandrAnatolievuch10195.jpg (file) 18 KB T {{oq|OlenegorskEngelsMap.jpg|}} Авиабазы Вч 06987 в Оленегорске (Olenya Airbase) и в Энгельсе (Авиабаза Энгельс, Engels Airnase) Map by Google <ref><small> https://www.google.co.jp/maps/p... 1
06:49, 28 July 2024 OlenegorskEngelsMap.jpg (file) 206 KB T {{oq|OlenegorskEngelsMap.jpg|}} Авиабазы Вч 06987 в Оленегорске (Olenya Airbase) и в Энгельсе (Авиабаза Энгельс, Engels Airnase) Map by Google <ref><small> https://www.google.co.jp/maps/p... 1
06:46, 28 July 2024 AnufriekoMaksimAndreevich10194.jpg (file) 44 KB T {{oq|AnufriekoMaksimAndreevich10194.jpg|}} Ануфриенко Максим Андреевич (Anufrienko Maksim Andreevich,1997.03.27, Чита - 2022.12.26, Авиабаза Энгельс), российский террори... 1
06:45, 28 July 2024 2022EngelsTrio.jpg (file) 61 KB T {{oq|2022EngelsTrio.jpg|}} Сотрудники Авиабазы Энгельс, уничтоженные 2022.12.25 при [[перенос боевых действий на территорию страны аг... 1
06:44, 28 July 2024 2018.01.11.KostyninDmitriLeonidovichDzen.jpg (file) 135 KB T {{oq|2018.01.11.KostyninDmitriLeonidovichDzen.jpg|}} Костюнин Дмитрий Леонидович (Kostunin Dmitri Leonidovich), командир 6950й авиационной базы, 2018 <ref name="KostuninDzen"> https://dzen.ru/a... 1
20:48, 26 July 2024 VodkaVteni1721840786fragment.jpg (file) 29 KB T   1
20:46, 26 July 2024 VodkaVteni1721840786.jpg (file) 40 KB T {{oq|File:VodkaVteni1721840786.jpg|}} vodka 40 degrees in shadow Picture by Dima Verner https://www.anekdot.ru/id/1469828/ Original picture: https://www.anekdot.ru/i/caricatures/normal/24/7/24/1721840786.jpg ==References== {{ref}} https://www.anekd... 1
20:34, 26 July 2024 Verner1639457237.jpg (file) 62 KB T {{oq|Verner1639457237.jpg|Verner1639457237.jpg ‎(600 × 444 pixels, file size: 62 KB, MIME type: image/jpeg)}} Road covered with 2 meter snow. Global warming in 2021 by Dima Verner <ref> https://www.anekdot.ru/id/1275939/ lugy. Выпуск... 1
10:20, 25 July 2024 L58.0060z33.2246view.jpg (file) 365 KB T {{oq|L58.0060z33.2246view.jpg|}} T-junction of road to ValdaiNW with road49H-0323 at the ValdaiCluster View by Google <ref> https://www.google.co.jp/maps/@58.0054317,33.2256917,3a,75y,69.72h,89.85t/data=!3m6!1e1!3m4!1sDInExDdj8YUvVkFJEp1... 1
22:54, 24 July 2024 ValdaiNWmap.jpg (file) 358 KB T == Summary == {{oq|ValdaiNWmap.jpg|}} <div class="thumb tright" style="float:right; margin:2px 0px 18px 8px"> {{pic|ValdaiNWmap.jpg|480px}}<small> <p style="margin:-276px 0px 276px 140px; height:0px; width:80px; line-height:10px; color:#fff">L58.0296z... 1
22:53, 24 July 2024 ValdaiNWex.jpg (file) 113 KB T == Summary == {{oq|ValdaiNWmap.jpg|}} <div class="thumb tright" style="float:right; margin:2px 0px 18px 8px"> {{pic|ValdaiNWmap.jpg|480px}}<small> <p style="margin:-276px 0px 276px 140px; height:0px; width:80px; line-height:10px; color:#fff">L58.0296z... 1
22:53, 24 July 2024 ValdaiClusterN.png (file) 44 KB T == Summary == {{oq|ValdaiClusterN.png|}} <div class="thumb tright" style="float:right; margin:2px 0px 18px 8px"> {{pic|ValdaiClusterN.png|360px}}<small> <p style="margin:-300px 0px 300px 160px; height:0px">[[L58.0419z33.3239|    L58.0419z33.... 1
01:09, 23 July 2024 ValdaiClusterMa8fragment.png (file) 43 KB T == Summary == {{oq|ValdaiClusterMa8fragment.png|}} <div style="float:right; margin:-8px 0px 12px 9px; background-color:#fff"> {{pic|ValdaiClusterMa8fragment.png|360px}}<small> <p style="margin:-308px 0px 308px 140px; height:0px">[[L58.0419z33.3239|&nb... 1
01:08, 23 July 2024 ValdaiClusterAt8.png (file) 113 KB T == Summary == {{oq|ValdaiClusterAt8.png|}} ValdaiCluster (Валдайский кластер) at the Google map <ref name="L"> https://www.google.co.jp/maps/dir/Воркута/58.0419,33.3239/58.0354,33.323/58.0264,33.3027/58.0227,33.4046/57.... 1
01:07, 23 July 2024 L57.9540z33.2789map11.jpg (file) 163 KB T == Summary == {{oq|L57.9540z33.2789map11.jpg|}} L57.9540z33.2789 at the Goodle map https://www.google.co.jp/maps/@57.9540,33.2789,215m/data=!3m1!1e3?hl=ru&entry=ttu The object seen in the point with specified coordinates seems to be the [[Pants... 1
01:07, 23 July 2024 L57.9540z33.2789map7.jpg (file) 458 KB T == Summary == {{oq|L57.9540z33.2789map7.jpg|}} L57.9540z33.2789 (element of the ValdaiCluster) and vicinity by the Google maps <ref> https://www.google.co.jp/maps/place/57.9540,33.2789/@57.9523,33.2789,430m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d57.954!4... 1
14:48, 18 July 2024 KlyntsiKupyanakTerny8.png (file) 63 KB T {{oq|KlyntsiKupyanakTerny8.png|}} Последний анабазис Гудилина Юрия Юрьевича из Клинцов через Терны - к Купянску: Клинцы, [[Терн... 1
14:45, 18 July 2024 GudilinYuriYurievichMiro.jpg (file) 17 KB T {{oq|GudilinYuriYurievichMiro.jpg|}} Original filename: https://cdn.myrotvorets.center/m/criminals/37/38/d6/20240506021050.1030e5.jpg ==Original description== https://myrotvorets.center/criminal/hudylyn-yuryi-yurevych/ [[Гудилин Юрий Ю... 1
14:44, 18 July 2024 2024klintsyMap.jpg (file) 457 KB T {{oq|2024klintsyMap.jpg|}} Вч 12721, year 2024 <ref> https://www.google.co.jp/maps/place/52°44'49.6%22N+32°14'54.2%22E/@52.7452587,32.2445001,736m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d52.7471!4d32.2484?hl=ru&entry=ttu г. Клинцы, Брянская... 1
23:06, 15 July 2024 ProsiankinViacheslavIgorevichFragment.jpg (file) 62 KB T {{oq|ProsiankinViacheslavIgorevichFragment.jpg|}} Просянкин Вячеслав Игоревич (Prosiankin Viacheslav Igorevich, 1993.12.13, Клинцы - 2022.10.07, Украина), российский орк, контра... 1
23:04, 15 July 2024 PerlaAndreiNaumovich640x532.jpg (file) 64 KB T {{oq|PerlaAndreiNaumovich640x532.jpg|640x532}} Перла Андрей Наумович (Perla Andrei Naumovich, 1970.01.01, Самара - , ), российский чиновник, пропагандист, [[русский мир|на... 1
23:03, 15 July 2024 KlintsyVh12721map.jpg (file) 271 KB T {{oq|KlintsyVh12721map.jpg|}} Отдел кадров Вч 12721 (красная метка) на гуглевской карте https://www.google.co.jp/maps/dir//52.7470152,32.2483676/@52.7474609,32.2470976,269m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e2?hl=ru... 1
23:02, 15 July 2024 KlintsyMap8.png (file) 165 KB T {{oq|KlintsyMap8.png|}} Клинцы (Вч 12721) на гуглевской карте <ref> https://www.google.co.jp/maps/dir/Воркута,+Респ.+Коми,+Россия/Тамбовский+пороховой+завод/Шайковка... 1
15:24, 12 July 2024 1938.09.24.NevilleAdolf.jpg (file) 112 KB T <div style="margin:-18px -14px 0px -200px; background-color:#fff"> <div style="margin:0px 0px 0px 30px; line-height:1.2em"><br> 1938.09.24, Hotel Dreesen in Godesberg (West Germany): Appeasing aggressor Neville Chamberlain visits [[Adolf Hitl... 1
15:19, 12 July 2024 1939.09.29.Bundesarchiv.jpg (file) 221 KB T {{oq|1939.09.29.Bundesarchiv.jpg|}} 1938.09.29, planning of the World War II: Neville Chamberlain, Edouard Daladier, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Galeazzo Ciano agree on the following: 1. Adolf Hitler and [[Benito Muss... 1
First pagePrevious pageNext pageLast page